>>> Lista de espera em creches públicas e os critérios de priorização de acesso a elas – Ano 2026
Lista de Vagas da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Jacuizinho-RS
|
EMEI VOVÓ NOELY |
||
| Turma | Nº de Vagas | Nº de Matrículas |
| Maternal 1 | 5 | 2 |
| Maternal 2 | 8 | 5 |
| Creche A | 15 | 10 |
| Creche B | 18 | 10 |
| Pré A (Tempo Integral) | 20 | 17 |
| Pré B (Tempo Integral) | 20 | 13 |
|
EMEF TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA |
||
| Turma | Nº de Vagas | Nº de Matrículas |
| Pré A | 20 | 2 |
| Pré B | 20 | 2 |
| 1º Ano | 23 | 2 |
| 2º Ano | 25 | 4 |
| 3º Ano | 25 | 4 |
| 4º Ano | 30 | 5 |
|
EMEF ROBERTO TEXTOR |
||
| Turma | Nº de Vagas | Nº de Matrículas |
| Creche B | 18 | 4 |
| Pré A | 20 | 8 |
| Pré B | 20 | 7 |
| 1º Ano | 23 | 6 |
| 2º Ano | 25 | 8 |
| 3º Ano | 25 | 9 |
| 4º Ano | 30 | 5 |
| 5º Ano | 30 | 12 |
| 6º Ano | 30 | 15 |
| 7º Ano | 30 | 13 |
| 8º Ano | 30 | 13 |
| 9º Ano | 30 | 12 |
|
EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA |
||
| Turma | Nº de Vagas | Nº de Matrículas |
| 1º Ano | 23 | 10 |
| 2º Ano | 25 | 17 |
| 3º Ano | 25 | 11 |
| 4º Ano | 30 | 10 |
| 5º Ano | 30 | 13 |
| 6º Ano | 30 | 10 |
| 7º Ano | 30 | 18 |
| 8º Ano A | 30 | 13 |
| 8º Ano B | 30 | 13 |
| 9º Ano | 30 | 13 |
