>>> Lista de espera em creches públicas e os critérios de priorização de acesso a elas – Ano 2024
Lista de Vagas da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Jacuizinho-RS
| EMEI VOVÓ NOELY | ||
| Turma | Nº de Vagas | Nº de Matrículas |
| Maternal 1 | 5 | 5 |
| Maternal 2 | 6 | 6 |
| Creche A | 9 | 8 |
| Creche B | 12 | 13 |
| Pré A (Tempo Integral) | 20 | 11 |
| Pré B (Tempo Integral) | 23 | 14 |
| EMEF TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA | ||
| Turma | Nº de Vagas | Nº de Matrículas |
| Pré A | 20 | 3 |
| Pré B | 23 | 4 |
| 1º Ano | 23 | 4 |
| 2º Ano | 25 | 4 |
| 3º Ano | 25 | 1 |
| 4º Ano | 30 | 1 |
| EMEF ROBERTO TEXTOR | ||
| Turma | Nº de Vagas | Nº de Matrículas |
| Creche B | 12 | 1 |
| Pré A | 20 | 6 |
| Pré B | 23 | 10 |
| 1º Ano | 23 | 9 |
| 2º Ano | 25 | 3 |
| 3º Ano | 25 | 10 |
| 4º Ano | 30 | 13 |
| 5º Ano | 30 | 14 |
| 6º Ano | 30 | 16 |
| 7º Ano | 30 | 12 |
| 8º Ano | 30 | 13 |
| 9º Ano | 30 | 7 |
| EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA | ||
| Turma | Nº de Vagas | Nº de Matrículas |
| 1º Ano | 23 | 10 |
| 2º Ano | 25 | 8 |
| 3º Ano | 25 | 12 |
| 4º Ano | 30 | 7 |
| 5º Ano | 30 | 17 |
| 6º Ano A | 30 | 12 |
| 6º Ano B | 30 | 11 |
| 7º Ano | 30 | 17 |
| 8º Ano | 30 | 16 |
| 9º Ano | 30 | 16 |
OBS.: Conforme o Art. 16 da Resolução Nº 04/2019 do Conselho Municipal de Educação, na Educação Infantil admite-se a possibilidade de ampliação do número de crianças, com um professor e mais um trabalhador de educação não docente permanentes na sala de atividades, respeitada a metragem de 1,20 m² por criança, nas seguintes faixas etárias:
- Na faixa etária de 0 a 11 (zero a onze) meses, até 10 (dez) crianças;
- Na faixa etária de 1 (um) ano, 12 (doze) crianças;
- Na faixa etária de 2 (dois) anos, até 16 (dezesseis) crianças;
- Na faixa etária de 3 (três) anos, até 20 (vinte) crianças;
- Na faixa etária de 4 (quatro) anos, até 23 (vinte e três) crianças;
- Na faixa etária de 5 (cinco) anos, até 25 (vinte e cinco) crianças.
