Taça Vildemar Rech quase na fase de mata-mata
A 1ª fase do Campeonato Municipal de Futsal de Jacuizinho “Taça Vildemar Rech” está chegando à reta final. Faltam apenas duas rodadas para fase de quartas-de-final. Os destaques até agora ficam para o atual time campeão São Cristóvão, e a equipe estreante Restaurante AS, que após dez rodadas ainda não perderam na competição. No domingo, 28, ocorreu a antepenúltima rodada com os seguintes resultados: ELB Rodrigues 3×3 Academia Formativa, São Nicolau 6×10 São Cristóvão, Escola Menino Jesus 1×12 Pantaninho, Flecha Azul 2×7 Restaurante AS, Comercial Caponi 0x6 Vai que cola.
Classificação:
CHAVE (A) | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
1º | SÃO CRISTOVÃO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 15 | 21 | 5 | 0 |
2º | SERRANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 |
3º | SÃO LUIS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | 3 | 0 |
4º | ACADEMIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 7 | 1 |
5º | ELB RODRIGUES | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 5 | 1 |
6º | UNIÃO DA SERRA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | 0 |
7º | SÃO NICOLAU | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 4 | 0 |
CHAVE (B) | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
1º | RESTAURANTE A.S. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 3 | 0 |
2º | PANTANINHO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 2 | 1 |
3º | SÃO CAETANO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 |
4º | VAI QUE COLA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 4 | 0 |
5º | COMERCIAL CAPONI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 4 | 1 |
6º | FLECHA AZUL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 1 | 0 |
7º | ESCOLA MENINO JESUS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | 6 | 0 |
A próxima rodada é domingo, 05, às 14h. Enfrentam-se Serrano x Academia Formativa, São Nicolau X ELB Rodrigues, Pantaninho X Flecha Azul, São Caetano X Restaurante AS, União da Serra X São Luis.
A 12ª e última rodada da fase de grupos encerra na quinta-feira, 09, com jogos a partir das 19h. Os confrontos são entre União da Serra X Academia Formativa, Comercial Caponi X Flecha Azul e Escola Menino Jesus X São Caetano. As quartas-de-final já ocorrem no domingo, 12.
Regionais Feminino e Veterano
Estão ocorrendo também em Jacuizinho os torneios regionais de futsal feminino e veterano. No feminino o Esporte Clube Revelação de Salto do Jacuí já está na final, aguardando o ganhador do jogo entre Campos Borges e Jacuizinho e que será neste domingo, 05.
O último jogo do Veterano também ocorre domingo, 05, entre SL Atacado Stol (Salto do Jacuí) X Bar do Nene/JN Imóveis (Campos Borges). A classificação do veteranos é a seguinte:
CHAVE A
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
1º | SECO FRETES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 |
2º | SL ATACADOS STOLL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3º | Bar DO NENÊ/ JN IMÓVEIS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
4º | SÃO CAETANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | 0 |
CHAVE B
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
1º | SER NOVA JACUI/L. SUL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 |
2º | ACADEMIA FORMATIVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 |
3º | CAMPO COMPRIDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 |
4º |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | 2 | 0 |
Classificam as duas melhores de cada chave. A fase semifinal do veterano ocorre dia 26 de julho.